โครงการจัดหาอาวุธปืน (สน.สก.)  Date 06/01/2011 14:02:03
โครงการจัดหาอาวุธปืน (สน.สก.)
ให้แก่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ
และหน่วยงานที่ร่วมโครงการ โดยสำนักการสอบสวน และนิติการ (สน.สก.)
ตามรายการดังนี้
รหัส Y-CT001 Colt Defender .45 ราคา 79,500.00 *พร้อมจ่าย* [100]
รหัส Y-CT002 Colt Gold Cup .45 ราคา 89,500.00 *พร้อมจ่าย* [100]
รหัส Y-KA001 Kahr PM9 ราคา 67,500.00 *พร้อมจ่าย* [27]
รหัส Y-KA002 Kahr MK9 ราคา 69,900.00 *พร้อมจ่าย* [23]
รหัส Y-RG001 Ruger LCP .380 ราคา 35,000.00 *หมด* [30]
รหัส Y-ST001 STI EDGE .45 ราคา 109,000.00 [5]
รหัส Y-ST002 STI Off Duty .45 ราคา 89,500.00 [10]
รหัส Y-ST003 STI VIP .45 ราคา 104,000.00 [5]
รหัส Y-ST004 STI Elektra .45 ราคา 96,000.00 [10]
รหัส Y-ST005 STI Off Duty 9mm. ราคา 89,500.00 [9]
รหัส Y-ST006 STI VIP 9mm. ราคา 104,000.00 [5]
รหัส Y-ST007 STI Elektra 9mm. ราคา 85,000.00 [10]
รหัส Y-ST008 STI Steel Master 9mm. ราคา 145,000.00 [1]
รหัส Y-ST009 STI Grand Master .38 Super ราคา 176,000.00 [3]
รหัส Y-ST010 STI Trubor .38 Super ราคา 147,000.00 [1]
รหัส Y-ST011 STI Match Master .38 Super ราคา 150,000.00 [1]
รหัส Y-KM001 Kimber Team Match II .45 ราคา 85,500.00 *พร้อมจ่าย* [10]
รหัส Y-KM002 Kimber Pro Carry HD II .45 ราคา 66,900.00 *หมด* [10]
รหัส Y-KM003 Kimber Stainless Ultra Raptor II .45 ราคา 77,900.00 *พร้อมจ่าย* [10]
รหัส Y-KM004 Kimber Stainless Pro Raptor II .45 ราคา 77,900.00 *หมด* [10]
รหัส Y-KM005 Kimber Eclipse Ultra II .45 ราคา 75,500.00 *พร้อมจ่าย* [15]
รหัส Y-KM006 Kimber Stainless Target II .45 ราคา 71,000.00 *พร้อมจ่าย* [5]
รหัส Y-HK001 HK P2000 9mm. ราคา 73,000.00 *พร้อมจ่าย* [20]
รหัส Y-HK002 HK P2000SK 9mm. ราคา 73,000.00 *พร้อมจ่าย* [30]
รหัส Y-HK003 HK P30 9mm. ราคา 75,000.00 *พร้อมจ่าย* [30]
รหัส Y-HK004 HK USP Compact .45 ราคา 77,000.00 *พร้อมจ่าย* [10]
รหัส Y-HK005 HK 45C .45 ราคา 78,000.00 *หมด* [10]
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หจก.ปืนพงศ์ (ในเวลาทำการเท่านั้น)
โทรศัพท์ 02-623 7898 แฟกซ์ 02-623 7897
มือถือ 081-567 2728, 089-787 1911, 088-277 0228 ไม่รับจองทาง SMS
E-Mail : sawasdikan@yothinfirearms.com |